Ferienkalender 2018 / 2019: Schulferien in Deutschland
In den beiden unteren Ferienkalendern können Sie für den aktuellen und nächsten Monat (April und Mail) die Schulferien aller Bundesländer Deutschlands entnehmen. Wenn Sie mit der Maus über den jeweiligen Tag mit einem "X" drüberfahren, dann erfahren Sie um welchen Ferientermin es sich in der Tabelle handelt.
Ferien und FesteDie Ferien in Deutschland gliedern sich in 6 große Ferientermine: Sommer, Herbst, Weihnachten, Winter bzw. Frühjahr, Ostern sowie Pfingsten/Himmerfahrt. Einige Bunderländer wie Rheinland-Pfalz und Hessen haben keine Winter- und Pfingstferien. Einige Länder haben zusätzliche frei bewegliche Ferientage. Im diesem Ferienkalender wurden die Ferientermine aller Bundesländer zusammengetragen und in einer möglichst übersichlichen Form zusammengetragen. Die Daten werden ständig aktualisiert und erweitert. Die Schulferien und Feiertage für ein deutsches Bundesland zu erfahren, klicken Sie in der linken Navigation auf das entsprechende Land. |
Ferienkalender für April 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Land | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BW | ||||||||||||||||||||||||||||||
BY | ||||||||||||||||||||||||||||||
BE | ||||||||||||||||||||||||||||||
BB | ||||||||||||||||||||||||||||||
HB | ||||||||||||||||||||||||||||||
HH | ||||||||||||||||||||||||||||||
HE | ||||||||||||||||||||||||||||||
MV | ||||||||||||||||||||||||||||||
NI | ||||||||||||||||||||||||||||||
NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
RP | ||||||||||||||||||||||||||||||
SL | ||||||||||||||||||||||||||||||
SN | ||||||||||||||||||||||||||||||
ST | ||||||||||||||||||||||||||||||
SH | ||||||||||||||||||||||||||||||
TH |
Ferienkalender für Mail 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Land | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BW | |||||||||||||||||||||||||||||||
BY | |||||||||||||||||||||||||||||||
BE | |||||||||||||||||||||||||||||||
BB | |||||||||||||||||||||||||||||||
HB | |||||||||||||||||||||||||||||||
HH | |||||||||||||||||||||||||||||||
HE | |||||||||||||||||||||||||||||||
MV | |||||||||||||||||||||||||||||||
NI | |||||||||||||||||||||||||||||||
NW | |||||||||||||||||||||||||||||||
RP | |||||||||||||||||||||||||||||||
SL | |||||||||||||||||||||||||||||||
SN | |||||||||||||||||||||||||||||||
ST | |||||||||||||||||||||||||||||||
SH | |||||||||||||||||||||||||||||||
TH |